2010年 主な施工実績
| 都道府県 | 用途 | 種別 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 大阪府 | 駐車場 | 340㎡ | |
| 福岡県 | OA | 6,300㎡ | |
| 福岡県 | 工場 | 9,964㎡ | |
| 神奈川県 | 倉庫 | 33,756㎡ | |
| 福島県 | 工場 | カラーラスターフロア | 20,660㎡ |
| 大阪府 | 配送センター | 6.354㎡ | |
| 兵庫県 | 店舗 | 750㎡ | |
| 千葉県 | バックヤード | 407㎡ | |
| 鹿児島県 | 工場 | 1,218㎡ | |
| 高知県 | 食品加工場 | カラーラスターフロア | 500㎡ |
| 神奈川県 | 倉庫 | 12,287㎡ | |
| 大阪府 | 倉庫 | ラスターフロア | 31,000㎡ |
| 大阪府 | 物流センター | ラスターフロア | 21,740㎡ |
| 沖縄県 | 物流センター | ラスターフロア | 9,650㎡ |
| 神奈川県 | 物流センター | ラスターフロア | 29,616㎡ |
| 岩手県 | 倉庫 | 2,172㎡ |
2009年 主な施工実績
| 都道府県 | 用途 | 種別 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 香川県 | 倉庫 | 2,712㎡ | |
| 宮城県 | 物流センター | 35,780㎡ | |
| 大阪府 | 店舗 | 2,200㎡ | |
| 愛知県 | 物流センター | 23,769㎡ | |
| 静岡県 | 倉庫 | 5,012㎡ | |
| 広島県 | 物流センター | 30,060㎡ | |
| 大阪府 | 物流センター | 56,748㎡ | |
| 千葉県 | 物流センター | 99,012㎡ | |
| 東京都 | イベントホール | シールハードWダイヤモンド工法 | 1,318㎡ |
| 神奈川県 | ショールーム | HTCスーパーフロアー | 210㎡ |
| 島根県 | 展示場 | HTCスーパーフロアー | 4,455㎡ |
| 埼玉県 | 工場 | 70,000㎡ | |
| 岩手県 | 物流センター | シールハードWダイヤモンド工法 | 9,490㎡ |
| 三重県 | 物流センター | シールハードWダイヤモンド工法 | 10,620㎡ |
| 愛知県 | 倉庫 | 13,140㎡ | |
| 埼玉県 | 物流センター | 4,587㎡ | |
| 北海道 | 物流センター | シールハードWダイヤモンド工法 | 9,500㎡ |
2008年 主な施工実績
| 都道府県 | 用途 | 種別 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 佐賀県 | 物流センター | 64,260㎡ | |
| 千葉県 | 物流センター | 17,364㎡ | |
| 千葉県 | 物流センター | 50,000㎡ | |
| 福岡県 | 倉庫 | 21,691㎡ | |
| 神奈川県 | 流通センター | 19,361㎡ | |
| 愛媛県 | 倉庫 | 12,825㎡ | |
| 京都府 | 店舗 | 6,680㎡ | |
| 岡山県 | 店舗 | 6,750㎡ | |
| 大阪府 | 店舗 | 2,220㎡ | |
| 埼玉県 | 倉庫 | 53,581㎡ | |
| 長野県 | 物流センター | 2,590㎡ | |
| 埼玉県 | 倉庫 | 10,919㎡ | |
| 香川県 | 倉庫 | 6,086㎡ | |
| 岡山県 | 倉庫 | 6,600㎡ | |
| 大阪府 | 物流センター | 28,617㎡ | |
| 神奈川県 | 物流・倉庫 | 111,219㎡ |
2007年 主な施工実績
| 都道府県 | 用途 | 種別 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 宮城県 | 物流センター | 31,235㎡ | |
| 神奈川県 | 物流センター | 36,200㎡ | |
| 大阪府 | 物流センター | 61,100㎡ | |
| 佐賀県 | 物流・倉庫 | 12,123㎡ | |
| 高知県 | 工場・倉庫 | 540㎡ | |
| 広島県 | 学校教室 | 604㎡ | |
| 千葉県 | 物流センター | 26,575㎡ | |
| 兵庫県 | ホームセンター | 8,683㎡ | |
| 長野県 | 工場・倉庫 | 2,300㎡ | |
| 広島県 | 記念館 | 647㎡ | |
| 山形県 | 米菓工場 | HTC スーパーフロア | 1,120㎡ |
2006年 主な施工実績
| 都道府県 | 用途 | 種別 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 福井県 | 薬品工場 | 7,000㎡ | |
| 徳島県 | 物流センター | 3,160㎡ | |
| 鳥取県 | 物流センター | 3,323㎡ | |
| 北海道 | 物流センター | 16,987㎡ | |
| 佐賀県 | 物流センター | 7,400㎡ | |
| 滋賀県 | 物流センター | 9,000㎡ | |
| 埼玉県 | 倉庫 | 15,223㎡ | |
| 福井県 | スーパーセンター | カラーフロア | 7,750㎡ |
| 兵庫県 | 飲料メーカー倉庫 | 4,500㎡ | |
| 高知県 | チルドセンター | 冷蔵・冷凍 | 2,555㎡ |
| 福井県 | プレカット工場 | 32,000㎡ |
2005年 主な施工実績
| 都道府県 | 用途 | 種別 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 高知県 | 食品物流センター | 冷蔵・冷凍 | 33,380㎡ |
| 三重県 | ホームセンター | 3,330㎡ | |
| 群馬県 | 物流加工工場 | 21,354㎡ | |
| 千葉県 | 外資系会員制スーパー | 13,000㎡ | |
| 福岡県 | 雑貨物流センター | 14,828㎡ | |
| 岡山県 | 運輸物流センター | 14,900㎡ | |
| 北海道 | 米工場 | 8,928㎡ | |
| 山口県 | 水産物卸売市場 | 6,508㎡ | |
| 岡山県 | 物流センター | 36,800㎡ | |
| 奈良県 | 食品等物流センター | 改装 | 1,120㎡ |
| 茨城県 | 物流センター | 4,400㎡ | |
| 千葉県 | 物流センター | 15,925㎡ | |
| 青森県 | 物流センター | 8,710㎡ | |
| 鹿児島県 | 立体駐車場 | 20,742㎡ | |
| 石川県 | 食品配送センター | 12,200㎡ | |
| 広島県 | ショッピングセンター駐車場 | 15,000㎡ | |
| 広島県 | 物流センター | 10,280㎡ | |
| 新潟県 | バイオセンター工場 | 57,005㎡ | |
| 大阪府 | 海産物物流センター | 改装 | 2,312㎡ |
| 石川県 | スーパーセンター | 9,460㎡ | |
| 愛媛県 | 物流センター | 8,600㎡ | |
| 神奈川県 | 物流センター | 9,200㎡ | |
| 高知県 | 飲料工場 | カラー | 3,000㎡ |
| 新潟県 | スーパーセンター | カラーフロア | 9,200㎡ |
| 千葉県 | 家具・インテリア店舗 | 23,169㎡ | |
| 福島県 | スーパーセンター | カラーフロア | 9,300㎡ |





![施工事例[用途例]](../common/images/side/ws-h.gif)










